Description
Data motera
Data Alternator
Tags vokatra
maotera fepetra arahana
Modely mpamokatra Diesel | 4DW91-29D |
Manamboatra motera | FAWDE / FAW Diesel Engine |
famindran-toerana | 2,54l |
Ny cylinder bore / Stroke | 90mm x 100mm |
Rafitra solika | In-line paompy tsindrona solika |
paompy solika | paompy solika elektronika |
Cylinders | Varingarina efatra (4), rano mangatsiaka |
Ny herin'ny maotera amin'ny 1500rpm | 21kW |
Turbocharged na aspirated mahazatra | Normal aspirated |
tsingerin'ny | Four Stroke |
Rafitra fandoroana | Tsindrona mivantana |
tahan'ny famatrarana | 17:1 |
Fahavitan-tsolika | 200l |
Fanjifana solika 100% | 6,3 l/h |
Fanjifana solika 75% | 4,7 l/h |
Fanjifana solika 50% | 3,2 l/h |
Fanjifana solika 25% | 1,6 l/ora |
Karazana menaka | 15W40 |
Fahafahana solika | 8l |
Fomba fampangatsiahana | Radiator rano mangatsiaka |
Fahafahana coolant (motera ihany) | 2,65l |
starterDouble | 12v DC starter sy charge alternator |
System governora | herinaratra |
hafainganam-pandeha maotera | 1500rpm |
sivana | Sivana solika azo soloina, sivana menaka ary sivana rivotra singa maina |
Batterie | Batterie tsy misy fikojakojana ao anatin'izany ny rack sy cable |
Silencer | Fampanginana setroka |
Alternator Specifications
Alternator marika | StromerPower |
Output herinaratra standby | 22kVA |
Prime power output | 20kVA |
Kilasy insulation | Class-H miaraka amin'ny fiarovana ny fiatoana |
Type | Tsy misy borosy |
Dingana sy fifandraisana | Dingana tokana, tariby roa |
Regulator automatique (AVR) | ✔️Tafiditra |
Modely amin'ny AVR | SX460 |
Fandrindrana ny voltase | ± 1% |
Zintin'aratra | 230v |
Frequency naoty | 50Hz |
Voltage mandrindra fiovana | ≤ ±10% UN |
Ny tahan'ny fiovan'ny dingana | ± 1% |
Hery antonona | 1φ |
Kilasy fiarovana | IP23 Standard | Voaaro ny efijery | Tsy mitete |
Stator | 2/3 sotro |
Fanodina | Fitondrana tokana |
Fientanentanana | Mampientanentana |
fitsipika | tena fisainan'i |